チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 13 4 8 1 .333 74 82 .233 6 18
2024 30 12 18 0 .400 151 157 .233 15 43
2023 22 9 13 0 .409 109 126 .247 9 26
2022 18 10 8 0 .556 90 86 .268 3 32
2021 31 13 16 2 .448 144 131 .237 3 45
2020 21 10 10 1 .500 86 97 .240 5 28
通算 135 58 73 4 .443 654 679
このページを共有する