打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

87 金野 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
83 みゆき 1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川上 1 .500 4 2 1 0 0 0 0 .750 .500 .000 1.250 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
木村 1 .667 4 3 2 0 3 0 0 .750 .667 .000 1.417 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
野中 1 .333 4 3 1 0 1 0 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
松橋 1 1.000 4 3 3 0 2 0 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
加藤 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 .000 1.000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
天野 1 .000 4 1 0 0 0 0 0 .750 .000 .000 .750 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
柏木 1 .750 4 4 3 0 6 0 0 .750 .750 .000 1.500 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する