打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

桶川 9 .250 0 16 4 0 4 0 0 .400 .312 .000 .712 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4 壱﨑 11 .333 0 27 9 0 3 0 5 .438 .407 .000 .845 2 0 11 2 4 1 0 0 0 0 1 0
外山 5 .273 4 11 3 1 4 0 0 .529 .727 .000 1.257 0 1 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0
中山 7 .167 0 12 2 0 0 0 0 .375 .250 .000 .625 1 0 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
奥山 10 .393 0 28 11 1 9 0 0 .452 .714 .000 1.166 4 1 20 4 3 0 0 0 0 0 3 0
藤井 3 .500 0 4 2 0 1 0 0 .600 .500 .000 1.100 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
谷川 10 .375 0 16 6 2 4 0 0 .583 .812 .000 1.396 1 0 13 0 4 4 0 0 0 0 1 0
5 .611 0 18 11 1 9 0 7 .632 .944 .000 1.576 3 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0
井出 10 .200 0 25 5 1 2 0 2 .259 .320 .000 .579 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0
粂田 8 .167 0 18 3 0 3 0 0 .211 .222 .000 .433 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0
渡部 2 .143 0 7 1 0 0 0 0 .143 .143 .000 .286 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樋沢 7 .438 0 16 7 1 2 0 0 .438 .688 .000 1.125 1 0 11 0 0 0 0 0 0 1 2 0
山田 4 .143 0 7 1 0 1 0 0 .250 .143 .000 .393 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
樋田 4 .400 0 10 4 1 4 0 0 .455 .700 .000 1.155 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大八木 2 .333 0 3 1 0 0 0 0 .600 .333 .000 .933 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
松永 1 .000 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤(正) 5 .300 0 10 3 0 1 0 0 .417 .500 .000 .917 2 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
松田 2 .000 0 4 0 0 0 0 0 .200 .000 .000 .200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
宮坂 2 .000 0 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する