打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 鵜川 | 15 | .212 | 42 | 33 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | .333 | .212 | .000 | .545 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 太田 | 19 | .269 | 56 | 52 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | .296 | .481 | .000 | .777 | 5 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 徳田 | 16 | .283 | 53 | 46 | 13 | 1 | 9 | 8 | 0 | .365 | .435 | .000 | .800 | 4 | 0 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 成田 | 12 | .289 | 44 | 38 | 11 | 0 | 7 | 6 | 4 | .325 | .342 | .000 | .667 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 飯塚 | 15 | .300 | 48 | 40 | 12 | 1 | 13 | 9 | 0 | .404 | .500 | .000 | .904 | 3 | 1 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 田渕 | 14 | .133 | 41 | 30 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | .366 | .167 | .000 | .533 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 大植 | 16 | .190 | 50 | 42 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | .286 | .262 | .000 | .548 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 安藤 | 23 | .267 | 67 | 60 | 16 | 0 | 3 | 8 | 1 | .323 | .383 | .000 | .706 | 3 | 2 | 23 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 吉田 | 13 | .333 | 40 | 36 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | .368 | .528 | .000 | .896 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます