チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 11 | 17 | 3 | .393 | 167 | 232 | .312 | 20 | 92 | |
| 2024 | 38 | 13 | 25 | 0 | .342 | 267 | 279 | .323 | 18 | 137 | |
| 2023 | 30 | 10 | 17 | 3 | .370 | 164 | 217 | .312 | 5 | 59 | |
| 2022 | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 59 | 70 | .240 | 0 | 24 | |
| 2021 | 25 | 14 | 10 | 1 | .583 | 153 | 99 | .282 | 5 | 72 | |
| 2020 | 15 | 2 | 13 | 0 | .133 | 47 | 101 | .229 | 3 | 19 | |
| 2019 | 21 | 2 | 16 | 1 | .111 | 87 | 140 | .270 | 11 | 27 | |
| 通算 | 172 | 55 | 105 | 9 | .344 | 944 | 1138 |

