打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 園渕 | 25 | .169 | 83 | 65 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | .349 | .169 | .000 | .519 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 今西 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 野上 | 25 | .316 | 89 | 76 | 24 | 7 | 31 | 0 | 2 | .404 | .618 | .000 | 1.023 | 2 | 0 | 47 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 高浜 | 27 | .244 | 100 | 82 | 20 | 0 | 12 | 0 | 2 | .370 | .256 | .000 | .626 | 1 | 0 | 21 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 岩本 | 26 | .286 | 95 | 77 | 22 | 4 | 20 | 0 | 7 | .411 | .494 | .000 | .904 | 4 | 0 | 38 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 小谷 | 8 | .238 | 27 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .360 | .429 | .000 | .789 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 大内 | 15 | .170 | 51 | 47 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | .216 | .213 | .000 | .428 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 城阪 | 16 | .171 | 52 | 35 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | .442 | .171 | .000 | .614 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 巽 | 27 | .376 | 108 | 85 | 32 | 1 | 14 | 0 | 7 | .491 | .494 | .000 | .985 | 7 | 0 | 42 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 豊島 | 9 | .290 | 36 | 31 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | .371 | .323 | .000 | .694 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 後藤 | 20 | .367 | 77 | 60 | 22 | 6 | 16 | 0 | 1 | .494 | .667 | .000 | 1.160 | 0 | 0 | 40 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 荒川 | 22 | .419 | 84 | 62 | 26 | 5 | 27 | 0 | 9 | .566 | .871 | .000 | 1.437 | 9 | 2 | 54 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 榎本 | 10 | .314 | 37 | 35 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | .351 | .514 | .000 | .866 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 伊藤 | 6 | .200 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | .429 | .600 | .000 | 1.029 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 石賀 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .200 | .000 | .629 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 下田 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
