チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 6 4 1 1 .800 40 24 .327 2 12
2024 14 10 4 0 .714 86 49 .268 3 32
2023 19 12 6 1 .667 108 78 .272 3 73
2022 23 12 10 1 .545 106 82 .274 2 94
2021 20 10 9 1 .526 94 84 .230 0 100
2020 20 8 11 1 .421 87 89 .227 0 105
2019 30 12 16 2 .429 169 171 .245 2 135
2018 26 13 12 1 .520 150 132 .242 0 129
2017 23 15 6 2 .714 122 99 .256 3 102
2016 22 11 10 1 .524 132 122 .262 1 134
通算 203 107 85 11 .557 1094 930
このページを共有する