打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

69 江川 良太 4 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 木下 稔也 17 .346 35 26 9 2 7 11 4 .514 .692 .333 1.207 1 1 18 3 8 1 0 0 1 1 0 0
15 川東 義和 11 .154 14 13 2 0 0 3 0 .214 .154 .286 .368 0 0 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0
88 齊藤 隆太 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 大西 疏弥 12 .448 33 29 13 0 7 9 8 .500 .586 .455 1.086 4 0 17 3 1 2 0 0 0 1 0 0
41 藤本 乾 11 .556 12 9 5 0 2 5 3 .667 .778 .500 1.444 2 0 7 2 3 0 0 0 0 0 1 0
23 大住 ま… 6 .250 9 8 2 0 0 2 0 .333 .250 .000 .583 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0
19 榎内 和也 18 .568 46 44 25 1 23 13 0 .587 .841 .583 1.428 9 0 37 0 1 1 0 0 0 0 3 0
0 細谷 弦矢 15 .294 38 34 10 0 8 5 9 .351 .382 .300 .734 3 0 13 9 3 0 0 0 0 1 0 0
6 佐伯 優 18 .342 51 38 13 0 8 12 2 .480 .421 .500 .901 3 0 16 3 8 3 1 1 0 3 10 0
7 大西 愁人 10 .238 28 21 5 0 6 10 4 .407 .381 .222 .788 1 1 8 0 5 1 0 0 0 2 1 0
4 武田 楓太郎 8 .318 25 22 7 1 3 8 2 .400 .455 .222 .855 0 0 10 4 3 0 0 0 0 2 0 0
17 大山 隼生 6 .385 20 13 5 0 5 8 4 .556 .615 .600 1.171 1 1 8 2 3 2 0 0 0 2 0 0
16 田中 慎… 11 .545 23 22 12 1 10 7 1 .565 .773 .556 1.338 2 0 17 3 1 0 0 0 0 1 0 0
29 鈴木 洸稀 8 .067 21 15 1 0 1 6 4 .333 .067 .000 .400 0 0 1 9 5 1 0 0 0 0 2 0
27 高橋 諒人 10 .364 23 22 8 0 7 2 0 .391 .455 .400 .846 2 0 10 3 1 0 0 0 0 1 0 1
13 五島 弘力 3 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 南田 裕幸 4 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 大西 雄也 9 .143 20 14 2 0 4 2 1 .400 .286 .167 .686 2 0 4 1 4 2 0 0 0 1 0 0
20 井上 晴翔 6 .600 14 10 6 0 2 4 2 .714 .700 .400 1.414 1 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0
26 永野 太 4 .333 9 9 3 1 3 2 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 空野 太陽 2 .500 7 6 3 0 3 1 0 .571 .667 .750 1.238 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
70 近藤 晃羊 5 .500 11 10 5 0 3 5 1 .545 .600 .600 1.145 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 3 0
001 凌平 2 .333 6 6 2 1 4 2 0 .333 .833 .333 1.167 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 村國 広貴 4 .167 6 6 1 0 0 1 0 .167 .167 .000 .333 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 森田 陣 2 .250 5 4 1 0 1 1 0 .200 .250 .000 .450 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 田中 雄一朗 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 大川 正真 1 .500 2 2 1 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する