打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 小河 健一 | 10 | .227 | 23 | 22 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | .261 | .545 | .222 | .806 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
47 大西 陽貴 | 8 | .368 | 22 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | .455 | .579 | .250 | 1.033 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 時岡 祐紀 | 11 | .381 | 35 | 21 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | .548 | .762 | .357 | 1.310 | 2 | 0 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 清水 龍輝 | 10 | .360 | 30 | 25 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | .467 | .480 | .375 | .947 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
66 おだ | 8 | .130 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .130 | .143 | .361 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 伴 貴郁 | 8 | .222 | 22 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .278 | .500 | .611 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41 北村 躍士 | 8 | .333 | 22 | 21 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | .318 | .381 | .625 | .699 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 中川 晃佑 | 6 | .353 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 | .353 | .200 | .706 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 和田 雅史 | 9 | .480 | 28 | 25 | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | .536 | .720 | .625 | 1.256 | 4 | 1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます