打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 井上 | 19 | .412 | 45 | 34 | 14 | 1 | 14 | 15 | 12 | .524 | .618 | .500 | 1.141 | 2 | 1 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
8 熊谷 | 22 | .269 | 57 | 52 | 14 | 0 | 9 | 12 | 4 | .333 | .346 | .000 | .679 | 4 | 0 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
41 折笠 | 26 | .358 | 66 | 53 | 19 | 0 | 9 | 15 | 11 | .453 | .453 | .375 | .906 | 3 | 1 | 24 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
5 倉田 | 22 | .340 | 57 | 50 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | .404 | .420 | .000 | .824 | 4 | 0 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 日田 | 20 | .286 | 47 | 35 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | .468 | .457 | 1.000 | .925 | 2 | 2 | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 吉原 | 12 | .231 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | .524 | .231 | .000 | .755 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 守田 | 10 | .429 | 22 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | .619 | 1.071 | .750 | 1.690 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 坂本 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 丸山 | 14 | .364 | 36 | 33 | 12 | 0 | 6 | 10 | 5 | .417 | .394 | .000 | .811 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 北川 | 6 | .500 | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | .562 | .643 | .800 | 1.205 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます