チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2026 4 1 3 0 .250 18 18 .333 0 6
2025 17 6 10 1 .375 103 98 .334 5 38
2024 10 2 8 0 .200 40 87 .240 1 28
2023 8 2 6 0 .250 27 52 .205 1 12
2022 10 1 8 1 .111 29 99 .183 0 17
2021 10 3 7 0 .300 41 56 .243 0 18
2019 15 7 8 0 .467 71 57 .232 4 53
2018 15 5 10 0 .333 52 121 .235 0 49
2017 16 4 12 0 .250 91 120 .244 6 74
2016 13 5 8 0 .385 74 97 .243 4 57
通算 118 36 80 2 .310 546 805
このページを共有する