チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 12 6 5 1 .545 68 59 .305 9 16
2024 44 26 17 1 .605 301 212 .295 27 55
2023 61 37 23 1 .617 425 292 .289 39 105
2022 78 49 25 4 .662 477 331 .274 26 207
2021 80 46 27 7 .630 453 373 .256 28 264
2020 63 33 26 4 .559 366 336 .252 13 217
2019 51 17 30 4 .362 259 386 .273 4 8
2018 5 0 5 0 .000 14 48 .000 0 0
通算 394 214 158 22 .575 2363 2037
このページを共有する