チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 4 3 1 0 .750 61 38 .310 2 17
2024 15 5 10 0 .333 176 180 .316 7 57
2023 11 6 5 0 .545 99 103 .259 4 39
2022 17 6 10 1 .375 124 189 .229 4 47
2021 15 8 7 0 .533 122 114 .299 6 38
2020 5 2 3 0 .400 50 51 .211 1 23
通算 67 30 36 1 .455 632 675
このページを共有する