チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 22 | 23 | 1 | .489 | 274 | 238 | .279 | 13 | 122 | |
| 2024 | 53 | 23 | 29 | 1 | .442 | 318 | 321 | .306 | 20 | 102 | |
| 2023 | 51 | 27 | 20 | 4 | .574 | 290 | 246 | .292 | 30 | 148 | |
| 2022 | 61 | 39 | 22 | 0 | .639 | 402 | 281 | .320 | 37 | 207 | |
| 2021 | 46 | 19 | 17 | 10 | .528 | 244 | 245 | .268 | 7 | 208 | |
| 2020 | 36 | 21 | 14 | 1 | .600 | 210 | 192 | .276 | 10 | 158 | |
| 2019 | 42 | 25 | 14 | 3 | .641 | 289 | 180 | .306 | 9 | 251 | |
| 2018 | 58 | 33 | 22 | 3 | .600 | 359 | 252 | .000 | 0 | 0 | |
| 2017 | 39 | 15 | 21 | 3 | .417 | 156 | 204 | .000 | 0 | 0 | |
| 2016 | 50 | 20 | 27 | 3 | .426 | 208 | 299 | .000 | 0 | 0 | |
| 2015 | 46 | 25 | 17 | 4 | .595 | 250 | 249 | .000 | 0 | 0 | |
| 通算 | 528 | 269 | 226 | 33 | .543 | 3000 | 2707 | 

