選手名鑑
1
石井 秀
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
石井 秀
性別
-
背番号
1
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
幹部/新メンバー募集/助っ人募集/グラウンド確保/年間成績
-
球歴
通算成績(2001年入団・611試合出場)
安打402・本1・盗374・点188・率.270
22勝32敗1セーブ・奪三振112・防御率4.60
※2018年シーズン終了時点 -
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42 | 140 | 114 | 40 | .351 | 0 | 21 | 28 | .453 | 47 | 4 | 0 | .386 | .000 | .839 | 14 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 35 | 116 | 108 | 27 | .250 | 0 | 12 | 23 | .302 | 28 | 2 | 0 | .269 | .000 | .570 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 120 | 108 | 37 | .343 | 0 | 20 | 26 | .403 | 40 | 2 | 0 | .361 | .000 | .764 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 38 | 125 | 116 | 38 | .328 | 0 | 18 | 31 | .371 | 26 | 2 | 1 | .362 | .000 | .733 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 23 | 71 | 66 | 14 | .212 | 0 | 3 | 6 | .257 | 11 | 1 | 0 | .227 | .000 | .484 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 29 | 87 | 80 | 19 | .238 | 0 | 7 | 11 | .282 | 10 | 1 | 0 | .250 | .000 | .532 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 28 | 90 | 79 | 14 | .177 | 0 | 8 | 9 | .244 | 13 | 1 | 0 | .190 | 1.000 | .434 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 231 | 749 | 671 | 189 | .282 | 0 | 89 | 134 | .345 | 175 | 13 | 1 | .304 | 1.000 | .649 | 97 | 63 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 95回1/3 | 0 | 71 | 40 | 2.94 | .769 | 6 | 0 | 100 | 5 | 44 | 58 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 61回0/3 | 0 | 88 | 33 | 3.79 | .417 | 2 | 0 | 77 | 4 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61回0/3 | 0 | 79 | 40 | 4.59 | .615 | 2 | 0 | 71 | 5 | 19 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 62回2/3 | 0 | 48 | 29 | 3.24 | .778 | 2 | 0 | 67 | 3 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38回0/3 | 0 | 34 | 19 | 3.50 | .400 | 2 | 0 | 43 | 4 | 8 | 26 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 60回2/3 | 0 | 65 | 41 | 4.73 | .400 | 5 | 0 | 76 | 1 | 10 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 1 | 7 | 4 | 0 | 57回1/3 | 0 | 60 | 38 | 4.64 | .125 | 2 | 0 | 67 | 6 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 105 | 37 | 33 | 7 | 0 | 436回0/3 | 0 | 445 | 240 | 3.85 | .529 | 21 | 0 | 501 | 28 | 150 | 320 | 2 | 1 | 7 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

