打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 TOSHI | 40 | .349 | 143 | 129 | 45 | 3 | 27 | 0 | 2 | .407 | .504 | .000 | .911 | 9 | 1 | 65 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
54 HISA… | 39 | .292 | 133 | 96 | 28 | 0 | 20 | 0 | 1 | .469 | .344 | .000 | .812 | 5 | 0 | 33 | 5 | 30 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 KUMA | 27 | .133 | 87 | 75 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | .267 | .133 | .000 | .400 | 0 | 0 | 10 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
53 Y.RY… | 21 | .322 | 75 | 59 | 19 | 0 | 17 | 0 | 10 | .455 | .390 | .000 | .844 | 4 | 0 | 23 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
27 TAIS… | 32 | .465 | 109 | 101 | 47 | 5 | 54 | 0 | 6 | .518 | .762 | .000 | 1.280 | 9 | 3 | 77 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
0 KATSU | 12 | .079 | 42 | 38 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .163 | .158 | .000 | .321 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
35 FUKU… | 40 | .331 | 144 | 136 | 45 | 1 | 20 | 0 | 15 | .364 | .404 | .000 | .768 | 5 | 1 | 55 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
7 YAMAG… | 14 | .333 | 47 | 39 | 13 | 2 | 10 | 0 | 13 | .422 | .564 | .000 | .986 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 SHOTA | 38 | .447 | 134 | 123 | 55 | 3 | 37 | 0 | 9 | .489 | .642 | .000 | 1.131 | 7 | 4 | 79 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 K.YAM… | 20 | .315 | 63 | 54 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | .413 | .407 | .000 | .820 | 2 | 0 | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 TH-M… | 23 | .182 | 82 | 55 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | .451 | .182 | .000 | .633 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 YOSH… | 29 | .297 | 97 | 74 | 22 | 0 | 11 | 0 | 1 | .453 | .338 | .000 | .790 | 3 | 0 | 25 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 OGURA | 25 | .418 | 94 | 67 | 28 | 8 | 33 | 0 | 0 | .560 | .836 | .000 | 1.396 | 2 | 1 | 56 | 11 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます