チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 10 1 7 2 .125 47 80 .241 14 6
2024 28 18 9 1 .667 188 139 .301 36 47
2023 30 18 12 0 .600 175 142 .258 41 55
2022 37 15 18 4 .455 230 282 .263 37 71
2021 26 13 11 2 .542 145 136 .247 8 56
2020 24 18 6 0 .750 149 96 .248 19 74
2019 26 10 11 4 .476 121 158 .219 23 48
2018 25 13 11 0 .542 144 141 .273 14 29
2017 17 5 9 3 .357 109 115 .233 8 5
通算 223 111 94 16 .541 1308 1289
このページを共有する