チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 13 6 7 0 .462 76 71 .261 9 29
2024 33 20 13 0 .606 187 140 .222 13 49
2023 39 19 16 4 .543 211 177 .259 20 70
2022 34 18 13 3 .581 144 134 .232 12 55
2021 30 16 13 1 .552 148 114 .238 18 59
2020 25 17 7 1 .708 156 58 .248 11 61
通算 174 96 69 9 .582 922 694
このページを共有する