チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 10 6 2 2 .750 59 33 .273 2 24
2024 39 23 12 4 .657 237 156 .298 13 65
2023 49 27 21 1 .563 211 197 .265 13 124
2022 40 18 19 3 .486 183 195 .282 12 99
2021 47 23 19 5 .548 222 180 .252 12 148
2020 44 24 18 2 .571 200 181 .254 20 108
2019 54 29 23 2 .558 363 174 .283 34 147
通算 283 150 114 19 .568 1475 1116
このページを共有する