打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

17 李定儒 11 .483 35 29 14 0 6 11 17 .543 .552 .000 1.095 2 0 16 3 4 1 0 1 0 0 0 1
89 林毓珩 6 .300 11 10 3 0 2 5 2 .364 .400 .000 .764 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
27 林于修 9 .308 14 13 4 0 3 2 0 .357 .308 .000 .665 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
57 林司翰 9 .167 31 24 4 0 6 6 6 .323 .167 .000 .489 0 0 4 6 5 1 0 1 1 0 0 1
72 吳庭瑋 4 .111 10 9 1 0 1 1 0 .200 .111 .000 .311 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
75 莊宗霖 7 .292 25 24 7 0 4 4 7 .280 .333 .000 .613 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
79 凌睿成 5 .400 6 5 2 0 0 0 0 .500 .400 .000 .900 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 鄒宗棠 7 .125 13 8 1 0 1 2 2 .417 .250 .000 .667 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
77 巫洪煒傑 6 .231 17 13 3 0 1 2 0 .474 .462 .000 .935 3 0 6 3 5 1 0 0 0 0 0 0
67 陳柏瑋 2 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 許維恆 2 1.000 1 1 1 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 柯侑成 8 .273 26 22 6 0 1 1 0 .385 .273 .000 .657 0 0 6 6 3 1 0 0 1 0 0 1
6 林長青 4 .375 9 8 3 0 2 3 2 .444 .500 .000 .944 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1
20 程偉杰 7 .273 12 11 3 0 5 1 0 .385 .364 .000 .748 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
50 陳廷曜 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 何向宇 1 .000 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 曾正誼 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 曾仕軒 3 .571 8 7 4 1 1 2 1 .625 1.000 .000 1.625 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1
71 陳語誠 4 .000 6 3 0 0 0 2 0 .500 .000 .000 .500 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
81 劉晏昀 6 .556 20 18 10 0 7 6 0 .600 .722 .000 1.322 3 0 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0
37 沈厚茜 9 .409 26 22 9 0 7 5 6 .462 .500 .000 .962 2 0 11 5 3 0 0 1 0 0 0 0
5 陳羿維 3 .000 5 4 0 0 0 1 0 .200 .000 .000 .200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 陳豐驛 3 .200 5 5 1 0 0 1 1 .200 .200 .000 .400 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 古騏昊 5 .357 16 14 5 0 1 6 5 .438 .500 .000 .938 0 1 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
11 沙子軒 3 .000 7 6 0 0 0 1 1 .143 .000 .000 .143 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 楊斯涵 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 劉泓毅 1 .000 2 1 0 0 0 1 0 .500 .000 .000 .500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
78 梁冠忠 1 1.000 1 1 1 0 1 0 0 1.000 1.000 .000 2.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 李易宸 2 .333 7 6 2 0 0 2 1 .429 .500 .000 .929 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9 蕭瑋辰 4 .429 8 7 3 0 1 2 1 .375 .714 .000 1.089 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
24 鍾超然 4 .400 13 10 4 0 1 2 1 .538 .900 .000 1.438 3 1 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0
62 李定宇 2 .400 6 5 2 0 2 0 0 .333 .600 .000 .933 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
52 薛宇航 3 .143 7 7 1 0 0 0 3 .143 .143 .000 .286 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 白翔碩 2 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 林致安 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する