投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 山本 陽 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 | 6.42 | 24回0/3 | 77 | 27 | 22 | 0 | 0 | 34 | 5 | 8 | 16 | 3 | 0 | 9 |
| 10 桐澤 翔 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.45 | 20回0/3 | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 岩渕 太陽 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 2.80 | 15回0/3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 |
| 15 吉田 … | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | .200 | 13.82 | 25回1/3 | 0 | 66 | 50 | 0 | 0 | 59 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 13 |
| 齋藤 一成 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 7.95 | 12回1/3 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 11 高橋 … | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | 8.78 | 22回1/3 | 0 | 31 | 28 | 0 | 0 | 33 | 4 | 12 | 15 | 4 | 0 | 8 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
