打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 渡邉 | 18 | .231 | 51 | 39 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | .392 | .359 | .000 | .751 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 安楽 | 25 | .156 | 81 | 64 | 10 | 1 | 19 | 8 | 4 | .316 | .281 | .000 | .598 | 3 | 1 | 18 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
17 前田 | 18 | .250 | 45 | 36 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | .400 | .500 | .000 | .900 | 3 | 0 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
11 八尋 | 23 | .492 | 76 | 59 | 29 | 1 | 15 | 15 | 4 | .605 | .712 | .000 | 1.317 | 6 | 2 | 42 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
25 生野 | 8 | .154 | 25 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | .560 | .231 | .000 | .791 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 荒谷 | 16 | .121 | 40 | 33 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | .256 | .121 | .000 | .378 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 大石 | 18 | .277 | 59 | 47 | 13 | 2 | 10 | 9 | 3 | .397 | .489 | .000 | .886 | 2 | 1 | 23 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13 道田来 | 19 | .175 | 54 | 40 | 7 | 0 | 5 | 13 | 9 | .389 | .250 | .000 | .639 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
18 豊川 | 12 | .240 | 29 | 25 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | .321 | .320 | .000 | .641 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 吉田 | 19 | .188 | 61 | 48 | 9 | 4 | 15 | 14 | 3 | .344 | .500 | .000 | .844 | 3 | 0 | 24 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
47 野尻 | 7 | .000 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .000 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 岩本 | 14 | .121 | 44 | 33 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | .318 | .273 | .000 | .591 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
33 柴田 | 12 | .143 | 32 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 | .179 | .000 | .451 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 荒巻 | 9 | .423 | 30 | 26 | 11 | 2 | 11 | 5 | 9 | .500 | .808 | .000 | 1.308 | 2 | 1 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 道田龍 | 13 | .160 | 36 | 25 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | .382 | .200 | .000 | .582 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます