チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 59 | 40 | .380 | 6 | 9 | |
| 2024 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 44 | 27 | .360 | 3 | 8 | |
| 2023 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 43 | 47 | .273 | 4 | 10 | |
| 2022 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 37 | 36 | .263 | 3 | 16 | |
| 2021 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 48 | 41 | .246 | 2 | 22 | |
| 2020 | 11 | 6 | 4 | 0 | .600 | 65 | 54 | .312 | 1 | 17 | |
| 2019 | 16 | 3 | 11 | 2 | .214 | 45 | 87 | .182 | 3 | 13 | |
| 2018 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 27 | 63 | .264 | 1 | 7 | |
| 通算 | 76 | 32 | 38 | 5 | .457 | 368 | 395 |
