打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

26 丸山 24 .211 91 76 16 0 13 17 6 .341 .316 .478 .656 8 0 24 13 13 2 0 0 0 7 0 0
25 くま 34 .292 116 96 28 0 22 16 22 .393 .375 .467 .768 6 1 36 18 8 8 2 0 1 9 0 1
2 西村 達哉 44 .400 165 150 60 5 34 38 11 .426 .627 .392 1.053 15 2 94 5 9 0 1 3 4 13 0 3
13 西橋諒人 39 .213 138 108 23 1 12 24 8 .356 .278 .211 .633 2 1 30 22 23 2 1 2 3 10 0 0
20 池尾 康太 17 .327 67 49 16 1 14 16 5 .493 .490 .545 .982 5 0 24 3 13 4 0 1 1 2 0 0
16 濱田 英輝 39 .203 145 118 24 1 23 20 3 .345 .263 .293 .608 4 0 31 24 26 0 0 1 0 9 0 0
9 飯野 薫 15 .250 54 48 12 0 6 7 2 .333 .250 .238 .583 0 0 12 5 5 1 0 0 0 2 0 0
岩永 5 .176 18 17 3 0 1 1 1 .222 .176 .500 .399 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 南 かずき 27 .111 92 72 8 0 7 15 17 .304 .111 .125 .415 0 0 8 16 19 1 0 0 1 5 0 0
山本輝稀 3 .000 14 9 0 0 0 3 5 .357 .000 .000 .357 0 0 0 6 3 2 0 0 0 1 0 0
5 多田 徹之 46 .328 173 122 40 2 26 36 11 .509 .459 .489 .968 8 1 56 9 34 13 0 2 0 5 0 2
15 はまー 15 .146 53 41 6 0 6 4 1 .340 .171 .200 .510 1 0 7 10 8 4 0 0 1 2 0 0
1 花満 優城 29 .351 102 77 27 3 20 13 4 .510 .597 .357 1.107 6 2 46 9 24 1 0 0 0 3 0 0
11 今倉 純貴 34 .290 125 107 31 6 22 25 2 .397 .486 .361 .883 1 1 52 10 13 6 0 0 1 9 0 0
17 岸本士央 13 .257 45 35 9 0 3 1 1 .422 .257 .333 .679 0 0 9 7 8 2 0 0 0 1 0 0
10 林 14 .179 30 28 5 1 5 3 0 .233 .286 .200 .519 0 0 8 4 2 0 0 0 1 1 0 0
3 瀧本 章 18 .250 63 52 13 0 7 7 1 .381 .365 .312 .746 4 1 19 9 10 1 0 0 0 2 0 0
白井僚太郎 13 .326 46 43 14 3 16 7 1 .370 .674 .417 1.044 6 0 29 2 3 0 0 0 0 3 0 0
23 中村友穗 14 .268 50 41 11 0 5 6 2 .400 .268 .200 .668 0 0 11 14 8 1 0 0 0 1 0 0
7 佐藤 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 隈元 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 中西 10 .176 36 34 6 0 1 1 0 .243 .176 .000 .420 0 0 6 4 3 0 0 0 1 0 0 0
21 ヨッシー 5 .143 15 14 2 0 0 0 1 .250 .214 .000 .464 1 0 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0
炬口とうま 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 棟久高裕 14 .449 55 49 22 2 15 17 8 .509 .796 .750 1.305 7 2 39 3 3 3 0 0 0 2 0 0
8 河澄 晃広 1 .500 3 2 1 0 1 0 0 .667 .500 .000 1.167 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する