チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 16 7 8 1 .467 76 70 .260 9 13
2024 16 5 10 1 .333 70 90 .216 2 7
2023 21 9 12 0 .429 86 91 .234 6 23
2022 19 11 7 1 .611 83 82 .237 8 14
2021 17 7 6 4 .538 78 80 .236 5 27
2020 9 7 1 1 .875 46 14 .227 2 8
通算 98 46 44 8 .511 439 427
このページを共有する