打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

30 酒井大介 6 .294 21 17 5 0 3 0 0 .429 .294 .000 .723 0 0 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0
5 南島悠佑 3 .167 9 6 1 0 0 0 0 .444 .167 .000 .611 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1 鷹野正和 5 .077 19 13 1 0 0 0 0 .333 .077 .000 .410 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0
10 伊藤 悠将 6 .389 22 18 7 0 2 0 1 .476 .389 .000 .865 0 0 7 0 2 1 1 0 0 0 0 0
18 久保健二 5 .350 22 20 7 1 5 0 0 .409 .500 .000 .909 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 三好俊貴 6 .250 31 24 6 0 2 0 1 .419 .250 .000 .669 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0
27 新宅 彬 6 .353 25 17 6 1 8 0 0 .519 .529 .000 1.048 0 0 9 0 6 2 0 2 0 0 0 0
24 水野貴仁 6 .333 21 18 6 0 4 0 1 .381 .333 .000 .714 0 0 6 0 1 1 0 1 0 0 0 0
32 松永賢三 5 .062 16 16 1 0 0 0 0 .062 .062 .000 .125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 岡本直樹 3 .636 13 11 7 0 2 0 0 .692 .636 .000 1.329 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する