打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

1 尾上 11 .486 40 37 18 1 8 6 1 .525 .730 .000 1.255 6 0 27 3 3 0 0 0 0 1 0 0
9 ごう 6 .250 22 20 5 0 1 2 0 .318 .250 .000 .568 0 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
19 うっちー 10 .273 34 33 9 0 1 2 0 .294 .333 .000 .627 0 1 11 9 1 0 0 0 0 0 0 0
4 たっぴー 7 .286 26 21 6 0 6 2 1 .423 .286 .000 .709 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0
7 てっぺい 5 .250 18 16 4 0 3 3 0 .278 .250 .000 .528 0 0 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0
29 ひゅうき 5 .333 18 15 5 1 4 4 1 .444 .600 .000 1.044 1 0 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 佐光 10 .300 35 30 9 0 4 4 2 .382 .367 .000 .749 0 1 11 4 4 0 0 0 0 2 0 0
22 たける 7 .174 24 23 4 1 4 4 0 .240 .304 .000 .544 0 0 7 11 2 0 0 0 0 0 0 0
24 入里 7 .318 24 22 7 1 4 3 0 .375 .455 .000 .830 0 0 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0
99 吉村 7 .250 23 20 5 0 1 1 0 .348 .250 .000 .598 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する