打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

30 YOKO… 6 .188 18 16 3 0 4 2 0 .278 .250 .333 .528 1 0 4 7 1 1 0 0 0 0 2 0
10 T.OY… 16 .179 44 39 7 0 6 5 0 .256 .179 .111 .435 0 0 7 8 4 0 0 0 0 4 3 0
2 YOSHI… 7 .375 21 16 6 1 3 4 1 .524 .562 .500 1.086 0 0 9 6 4 1 0 0 0 1 1 0
28 TOMI… 4 .273 13 11 3 0 2 2 0 .385 .455 .250 .839 0 1 5 3 2 0 0 0 0 0 2 0
27 UYAMA 8 .381 28 21 8 0 8 13 0 .519 .524 .375 1.042 1 1 11 3 5 1 0 0 0 1 1 0
62 YOKO… 8 .200 26 25 5 0 8 3 0 .231 .280 .267 .511 2 0 7 2 1 0 0 0 0 4 0 0
54 DAIGO 9 .600 30 25 15 1 12 9 3 .667 1.040 .769 1.707 6 1 26 2 3 2 0 0 0 2 0 0
38 SAKU… 2 .167 8 6 1 0 1 1 0 .375 .167 .333 .542 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
37 YAJI… 1 .333 3 3 1 0 1 1 0 .333 .667 .500 1.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 K.TA… 5 .333 16 15 5 0 2 2 1 .375 .333 .400 .708 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0
18 ZO M… 9 .182 32 22 4 0 5 3 1 .438 .227 .167 .665 1 0 5 5 8 2 0 0 0 1 7 0
29 K.WA… 11 .241 32 29 7 0 6 2 3 .312 .241 .444 .554 0 0 7 6 3 0 0 0 0 1 8 0
96 助っ人1 5 .091 18 11 1 0 3 6 1 .444 .091 .000 .535 0 0 1 1 6 1 0 0 1 3 1 0
58 KUNO 10 .241 35 29 7 0 4 6 4 .371 .310 .167 .682 2 0 9 0 5 1 0 0 0 0 4 0
26 YAMA… 7 .318 25 22 7 0 4 7 2 .400 .364 .750 .764 1 0 8 2 2 1 0 0 1 4 4 0
19 OHSH… 9 .250 31 28 7 1 5 8 2 .323 .429 .286 .751 2 0 12 3 2 1 0 0 1 4 1 0
11 MOTO… 7 .176 22 17 3 1 7 4 4 .364 .412 .000 .775 1 0 7 3 5 0 0 0 0 2 0 0
15 IMAI 8 .176 26 17 3 0 3 10 4 .462 .235 .000 .697 1 0 4 4 8 1 0 0 1 2 4 0
98 助っ人2 6 .312 20 16 5 0 3 3 2 .421 .375 .429 .796 1 0 6 1 2 1 1 0 0 2 3 0
20 KAWAI 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 .500 .000 .000 .500 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
57 KAMA… 4 .333 9 9 3 0 0 1 0 .333 .444 .000 .778 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0
6 J.OZA… 5 .267 15 15 4 0 3 2 0 .267 .467 .500 .733 1 1 7 3 0 0 0 0 1 0 2 0
97 助っ人3 10 .087 30 23 2 0 4 7 1 .300 .087 .222 .387 0 0 2 10 5 2 0 0 0 1 4 0
13 MATS… 3 .000 10 8 0 0 1 0 2 .200 .000 .000 .200 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0
4 SAKAI 6 .286 16 14 4 0 5 1 0 .375 .429 .600 .804 2 0 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0
32 HOSO… 3 .222 10 9 2 0 0 2 1 .300 .444 .000 .744 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0
95 助っ人4 3 .167 8 6 1 0 0 2 0 .375 .167 .000 .542 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
5 MIYAJ… 1 .000 3 3 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KUWA… 2 .167 6 6 1 0 1 1 0 .167 .167 .000 .333 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KKK.… 2 .000 7 5 0 0 1 0 0 .286 .000 .000 .286 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 IZUMI 1 .400 5 5 2 0 1 1 0 .400 .400 .500 .800 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する