打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

内田 翔也 7 .200 17 10 2 0 0 1 2 .529 .500 .000 1.029 1 1 5 0 6 1 0 0 0 1 0 0
髙田C翔夢 6 .357 19 14 5 0 1 3 1 .526 .429 .000 .955 1 0 6 2 3 2 0 0 0 0 0 0
織田 芳広 4 .000 12 8 0 0 0 1 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
小林C美紗 5 .571 14 14 8 0 2 2 0 .571 .571 .000 1.143 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大向 真理奈 5 .167 12 12 2 0 1 0 0 .167 .167 .000 .333 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjam… 5 .333 12 6 2 0 1 2 0 .667 .333 .000 1.000 0 0 2 1 5 1 0 0 0 1 0 0
吉川C悟志 4 .222 11 9 2 0 2 0 0 .300 .333 .000 .633 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
安田 英憲 6 .286 18 7 2 0 1 2 0 .722 .286 .000 1.008 0 0 2 0 10 1 0 0 0 1 0 0
福原 ”ジェ… 6 .000 13 11 0 0 1 0 0 .154 .000 .000 .154 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0
桂田 B慎吾 4 .250 10 8 2 0 1 2 2 .455 .375 .000 .830 1 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
中村B聡宏 5 .273 14 11 3 0 1 1 0 .429 .455 .000 .883 0 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
印出 伸之 5 .231 13 13 3 0 2 2 0 .231 .308 .000 .538 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高野 祐也 3 .600 7 5 3 1 1 3 0 .714 1.400 .000 2.114 1 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
原B綾香 4 .200 6 5 1 0 0 0 0 .333 .200 .000 .533 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
渡辺D晃平 4 .286 8 7 2 0 2 1 0 .375 .286 .000 .661 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
平田A周二 2 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
服部 愛子 2 .200 5 5 1 0 0 0 0 .200 .200 .000 .400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
チェ 3 .571 9 7 4 0 0 0 0 .667 .714 .000 1.381 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
原A俊史 3 .250 8 4 1 0 1 2 0 .625 .500 .000 1.125 1 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
後田 慎太郎 1 .500 2 2 1 0 1 0 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する