選手名鑑

4
阪本
内野手 / 右左 / 28歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
阪本
性別
男性
-
背番号
4
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 32 | 20 | 3 | .150 | 0 | 0 | 9 | .469 | 3 | 0 | 0 | .150 | .000 | .619 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 23 | 76 | 61 | 12 | .197 | 0 | 6 | 24 | .355 | 8 | 4 | 1 | .295 | .000 | .650 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 22 | 17 | 2 | .118 | 0 | 2 | 7 | .318 | 2 | 1 | 0 | .176 | .000 | .495 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 22 | 91 | 64 | 16 | .250 | 1 | 14 | 20 | .462 | 4 | 2 | 0 | .328 | .000 | .790 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 23 | 96 | 72 | 19 | .264 | 0 | 15 | 19 | .438 | 5 | 5 | 1 | .361 | .000 | .799 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 7 | 30 | 19 | 5 | .263 | 1 | 6 | 4 | .533 | 0 | 1 | 0 | .474 | .000 | 1.007 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 92 | 347 | 253 | 57 | .225 | 2 | 43 | 83 | .429 | 22 | 13 | 2 | .316 | .000 | .746 | 41 | 91 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10回2/3 | 0 | 2 | 2 | 1.31 | 1.000 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14回0/3 | 0 | 12 | 10 | 5.00 | 1.000 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14回0/3 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | 1.000 | 2 | 0 | 7 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29回0/3 | 0 | 22 | 17 | 4.10 | 1.000 | 2 | 0 | 31 | 4 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32回0/3 | 0 | 33 | 29 | 6.34 | .333 | 1 | 0 | 37 | 10 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 |
2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 1.000 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
通算 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 108回2/3 | 0 | 74 | 62 | 3.99 | .833 | 7 | 2 | 103 | 17 | 94 | 85 | 4 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています