選手名鑑
                  
                          21
                        山内将平
                      
                    内野手 / 右左
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
山内将平
性別
男性
 - 
                          
背番号
21
投打
右投 / 左打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
神戸中央シニア-滝川高校-関西学院大学-大和スピリタス
 - 
                          
PR
パンチ力とセンス溢れる打撃を兼ね備えた好打者。
器用な守備とショートからの肩の強さが武器。 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 21 | 17 | 5 | .294 | 0 | 0 | 2 | .429 | 0 | 0 | 0 | .294 | .000 | .723 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 35 | 108 | 85 | 16 | .188 | 0 | 9 | 12 | .355 | 7 | 1 | 1 | .224 | .000 | .578 | 17 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 33 | 106 | 82 | 22 | .268 | 0 | 11 | 14 | .371 | 5 | 4 | 2 | .366 | .000 | .737 | 14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 28 | 81 | 61 | 9 | .148 | 1 | 13 | 11 | .308 | 8 | 0 | 0 | .197 | .000 | .504 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 6 | 16 | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 2 | .333 | 2 | 1 | 1 | .462 | .000 | .795 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 109 | 332 | 258 | 55 | .213 | 1 | 33 | 41 | .352 | 22 | 6 | 4 | .279 | .000 | .631 | 54 | 57 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2022 | 
| 2023 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17回0/3 | 0 | 7 | 5 | 2.65 | 1.000 | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 7 | 2 | 1.80 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27回0/3 | 0 | 14 | 7 | 2.33 | 1.000 | 0 | 0 | 18 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

