選手名鑑
11
善塔大滋(だいじ)
キャプテン
投手 / 左左 / 36歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
善塔大滋(だいじ)
性別
男性
-
背番号
11
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
小2〜高校卒業まで
-
PR
足つっても頑張ります!
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 2018 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 17 | 14 | 4 | .286 | 0 | 5 | 1 | .294 | 1 | 0 | 1 | .429 | .000 | .723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 14 | 9 | 2 | .222 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1 | .444 | .000 | .808 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 18 | 17 | 7 | .412 | 0 | 6 | 0 | .444 | 0 | 2 | 0 | .529 | .000 | .974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 10 | 29 | 27 | 13 | .481 | 1 | 10 | 8 | .517 | 0 | 4 | 1 | .815 | .000 | 1.332 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 14 | 12 | 6 | .500 | 1 | 7 | 3 | .571 | 0 | 1 | 0 | .833 | .000 | 1.405 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 21 | 16 | 5 | .312 | 0 | 3 | 6 | .476 | 0 | 1 | 1 | .500 | .000 | .976 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 42 | 115 | 97 | 37 | .381 | 2 | 33 | 18 | .446 | 1 | 8 | 4 | .608 | .000 | 1.055 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2018 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 3 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24回1/3 | 0 | 40 | 36 | 10.36 | .250 | 0 | 0 | 27 | 3 | 15 | 49 | 0 | 0 | 27 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 9 | 12 | 28.00 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10回1/3 | 1 | 34 | 35 | 23.71 | .000 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 25 | 2 | 0 | 9 |
| 通算 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 38回2/3 | 1 | 86 | 84 | 15.21 | .111 | 0 | 0 | 42 | 6 | 21 | 88 | 2 | 1 | 37 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています
