選手名鑑
                  
                          10
                        高橋
                      
                    外野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
高橋
性別
男性
 - 
                          
背番号
10
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
GM / 監督
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 12 | 8 | 3 | .375 | 1 | 3 | 3 | .545 | 2 | 1 | 0 | .875 | .000 | 1.420 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2012 | 6 | 17 | 15 | 3 | .200 | 0 | 1 | 5 | .250 | 1 | 1 | 0 | .267 | .000 | .517 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 2013 | 5 | 11 | 9 | 3 | .333 | 1 | 3 | 2 | .455 | 0 | 1 | 0 | .778 | .000 | 1.232 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 13 | 31 | 29 | 7 | .241 | 0 | 6 | 4 | .290 | 1 | 1 | 0 | .276 | .000 | .566 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2015 | 12 | 29 | 27 | 7 | .259 | 0 | 8 | 5 | .310 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | .644 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2016 | 14 | 30 | 29 | 2 | .069 | 0 | 0 | 2 | .100 | 0 | 0 | 0 | .069 | .000 | .169 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2017 | 8 | 21 | 16 | 1 | .062 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | .062 | .000 | .348 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 2 | 5 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 5 | 14 | 12 | 4 | .333 | 0 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 7 | 20 | 15 | 4 | .267 | 0 | 6 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0 | .267 | .000 | .617 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 81 | 195 | 170 | 34 | .200 | 2 | 31 | 23 | .277 | 4 | 6 | 0 | .271 | .000 | .548 | 39 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

