選手名鑑
                  
                          19
                        奥山
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
奥山
性別
男性
 - 
                          
背番号
19
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 35 | 31 | 16 | .516 | 2 | 10 | 9 | .571 | 3 | 3 | 1 | .871 | .000 | 1.442 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2019 | 3 | 9 | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 0 | .444 | 2 | 0 | 0 | .286 | .000 | .730 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 11 | 32 | 28 | 11 | .393 | 1 | 4 | 8 | .469 | 9 | 3 | 0 | .607 | .000 | 1.076 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 9 | 23 | 21 | 9 | .429 | 1 | 4 | 5 | .478 | 3 | 3 | 0 | .714 | .000 | 1.193 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022 | 15 | 46 | 33 | 15 | .455 | 3 | 13 | 22 | .609 | 13 | 1 | 4 | 1.000 | .000 | 1.609 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2023 | 25 | 81 | 71 | 37 | .521 | 5 | 24 | 30 | .580 | 17 | 9 | 3 | .944 | .000 | 1.524 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 2024 | 25 | 98 | 88 | 33 | .375 | 9 | 35 | 42 | .439 | 5 | 6 | 1 | .773 | .000 | 1.212 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 2025 | 25 | 84 | 70 | 28 | .400 | 2 | 15 | 28 | .500 | 0 | 9 | 2 | .671 | .000 | 1.171 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 通算 | 125 | 408 | 349 | 151 | .433 | 23 | 106 | 144 | .515 | 52 | 34 | 11 | .791 | .000 | 1.306 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2018 | 
| 2019 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29回1/3 | 0 | 28 | 8 | 1.91 | .833 | 1 | 0 | 24 | 2 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 14 | 4 | 4.67 | .000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 35回1/3 | 0 | 42 | 12 | 2.38 | .714 | 1 | 0 | 34 | 2 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

