選手名鑑
2
鈴木 翔也
キャプテン
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
鈴木 翔也
性別
男性
-
背番号
2
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
キャプテン / 第4代主将
スタッフの役職
-
球歴
新人王(’21)
首位打者(’24)
本塁打王(’21)
最優秀選手(’24) -
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 11 | 9 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1 | .556 | .000 | 1.010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 72 | 64 | 20 | .312 | 4 | 19 | 0 | .380 | 8 | 4 | 0 | .562 | .000 | .943 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 35 | 28 | 12 | .429 | 3 | 14 | 0 | .529 | 1 | 1 | 1 | .857 | .000 | 1.387 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | 89 | 76 | 21 | .276 | 1 | 13 | 0 | .375 | 5 | 5 | 3 | .461 | .000 | .836 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 70 | 59 | 25 | .424 | 2 | 19 | 0 | .507 | 7 | 11 | 0 | .712 | .000 | 1.219 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 18 | 66 | 56 | 13 | .232 | 1 | 13 | 0 | .358 | 2 | 6 | 0 | .393 | .474 | .751 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 101 | 343 | 292 | 94 | .322 | 11 | 80 | 0 | .418 | 23 | 27 | 5 | .562 | .474 | .979 | 38 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2023 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 6 | 5 | 8.75 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 7 | 5 | 4.38 | .000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

