選手名鑑
9
小島歓大
外野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
小島歓大
性別
男性
-
背番号
9
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手 / 捕手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
2019〜素人童貞 選手会長
スタッフの役職
バズーカ
-
球歴
24年度 最多安打 脱ぎ隊 隊長
-
PR
野生のかんたが現れた→逃げる
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 6 | 6 | 3 | .500 | 2 | 7 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | .000 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 27 | 23 | 11 | .478 | 2 | 9 | 10 | .538 | 4 | 3 | 0 | .870 | .000 | 1.408 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 16 | 15 | 5 | .333 | 0 | 4 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 38 | 33 | 15 | .455 | 1 | 6 | 8 | .526 | 6 | 1 | 2 | .697 | .000 | 1.223 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 64 | 55 | 20 | .364 | 1 | 13 | 15 | .444 | 5 | 4 | 5 | .673 | .000 | 1.117 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 27 | 82 | 66 | 31 | .470 | 5 | 28 | 15 | .520 | 8 | 3 | 3 | .833 | .000 | 1.353 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 75 | 233 | 198 | 85 | .429 | 11 | 67 | 52 | .489 | 26 | 12 | 10 | .758 | .000 | 1.246 | 14 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10回1/3 | 0 | 7 | 4 | 2.71 | .000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4回0/3 | 0 | 5 | 3 | 5.25 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16回1/3 | 0 | 12 | 7 | 3.00 | .000 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

