選手名鑑
31
八代
内野手 / 右両 / 52歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
八代
性別
男性
-
背番号
31
投打
右投 / 両打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手 / 捕手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
2021 最多勝 4勝3敗
2020 最多試合 18 -
PR
2019/09/21 Debut
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 27 | 22 | 7 | .318 | 0 | 4 | 6 | .444 | 0 | 0 | 0 | .318 | .000 | .763 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 18 | 56 | 45 | 14 | .311 | 0 | 9 | 7 | .456 | 0 | 2 | 0 | .356 | .000 | .812 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 59 | 44 | 9 | .205 | 0 | 4 | 13 | .364 | 0 | 0 | 0 | .205 | .000 | .568 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 33 | 85 | 64 | 15 | .234 | 0 | 12 | 16 | .412 | 0 | 3 | 0 | .281 | .000 | .693 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 29 | 82 | 69 | 21 | .304 | 0 | 7 | 17 | .415 | 10 | 1 | 0 | .319 | .000 | .733 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 21 | 59 | 52 | 14 | .269 | 1 | 11 | 16 | .345 | 4 | 2 | 1 | .404 | .286 | .749 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 25 | 19 | 3 | .158 | 0 | 4 | 6 | .360 | 3 | 0 | 0 | .158 | .333 | .518 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 140 | 393 | 315 | 83 | .263 | 1 | 51 | 81 | .401 | 17 | 8 | 1 | .305 | .300 | .706 | 39 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 6 | 4 | 9.33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43回0/3 | 0 | 54 | 40 | 6.51 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55回1/3 | 0 | 53 | 30 | 3.80 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 66回0/3 | 0 | 84 | 53 | 5.62 | .333 | 0 | 0 | 104 | 7 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39回0/3 | 300 | 69 | 27 | 4.85 | .429 | 0 | 0 | 66 | 4 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19回0/3 | 302 | 28 | 16 | 5.89 | .500 | 1 | 0 | 25 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 107 | 16 | 20 | 4 | 0 | 225回1/3 | 602 | 294 | 170 | 5.28 | .444 | 2 | 0 | 195 | 12 | 59 | 57 | 2 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています
