選手名鑑
                  
                          22
                        三宅 文波
                      
                    捕手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
三宅 文波
性別
男性
 - 
                          
背番号
22
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
捕手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 49 | 41 | 13 | .317 | 0 | 5 | 4 | .417 | 0 | 2 | 0 | .366 | .000 | .783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 2023 | 17 | 55 | 49 | 12 | .245 | 1 | 8 | 8 | .327 | 0 | 5 | 0 | .408 | .000 | .735 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2024 | 19 | 60 | 53 | 12 | .226 | 0 | 7 | 4 | .300 | 1 | 1 | 1 | .283 | .000 | .583 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 | 12 | 39 | 32 | 8 | .250 | 3 | 10 | 5 | .368 | 0 | 2 | 0 | .594 | .000 | .962 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 通算 | 62 | 203 | 175 | 45 | .257 | 4 | 30 | 21 | .348 | 1 | 10 | 1 | .394 | .000 | .743 | 16 | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 4 | 3 | 3.50 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 12 | 10 | 6.36 | .667 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回2/3 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21回2/3 | 0 | 18 | 15 | 4.85 | .800 | 1 | 0 | 27 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

