選手名鑑
                  
                          34
                        坂本 祐樹
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
坂本 祐樹
性別
男性
 - 
                          
背番号
34
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
長打が打てる守備職人
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 42 | 130 | 115 | 28 | .243 | 0 | 14 | 0 | .310 | 8 | 5 | 0 | .287 | .000 | .596 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 
| 2018 | 47 | 141 | 131 | 28 | .214 | 1 | 15 | 0 | .241 | 7 | 2 | 2 | .282 | .000 | .523 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 
| 2019 | 55 | 165 | 142 | 34 | .239 | 2 | 31 | 0 | .312 | 2 | 8 | 2 | .366 | .000 | .678 | 19 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 
| 2020 | 46 | 121 | 95 | 14 | .147 | 0 | 9 | 1 | .283 | 2 | 3 | 0 | .179 | .000 | .462 | 25 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
| 2021 | 2 | 5 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 63 | 210 | 174 | 48 | .276 | 3 | 36 | 0 | .370 | 5 | 11 | 1 | .402 | .000 | .772 | 27 | 26 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 
| 2023 | 62 | 188 | 156 | 28 | .179 | 0 | 16 | 0 | .287 | 4 | 4 | 0 | .205 | .000 | .492 | 29 | 24 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| 2024 | 26 | 87 | 74 | 15 | .203 | 0 | 12 | 0 | .289 | 2 | 3 | 0 | .243 | .000 | .532 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 
| 2025 | 29 | 91 | 79 | 20 | .253 | 3 | 20 | 0 | .314 | 6 | 3 | 0 | .405 | .000 | .719 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 通算 | 372 | 1138 | 970 | 215 | .222 | 9 | 153 | 1 | .304 | 36 | 39 | 5 | .300 | .000 | .604 | 184 | 113 | 2 | 31 | 2 | 9 | 39 | 34 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2023 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12回0/3 | 0 | 22 | 20 | 11.67 | .333 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 17 | 10 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 3 | 2 | 4.67 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26回0/3 | 0 | 43 | 33 | 8.88 | .500 | 0 | 0 | 36 | 3 | 9 | 40 | 0 | 0 | 1 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

