選手名鑑
                  
                          51
                        西殿
                      
                    投手 / 左右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
西殿
性別
男性
 - 
                          
背番号
51
投打
左投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
野洲ボーイズ-近江兄弟社高-奈良学園大
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 24 | 22 | 4 | .182 | 1 | 6 | 3 | .217 | 1 | 2 | 0 | .409 | .000 | .626 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 20 | 44 | 42 | 11 | .262 | 0 | 7 | 4 | .273 | 2 | 1 | 3 | .429 | .000 | .701 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2022 | 22 | 66 | 64 | 17 | .266 | 4 | 17 | 7 | .277 | 3 | 5 | 0 | .531 | .000 | .808 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2023 | 18 | 49 | 43 | 12 | .279 | 0 | 8 | 10 | .367 | 1 | 3 | 1 | .395 | .000 | .763 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2024 | 7 | 23 | 22 | 8 | .364 | 1 | 6 | 4 | .391 | 1 | 4 | 0 | .682 | .000 | 1.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 79 | 206 | 193 | 52 | .269 | 6 | 44 | 28 | .304 | 8 | 15 | 4 | .482 | .000 | .786 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18回0/3 | 0 | 6 | 5 | 2.50 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 54回0/3 | 0 | 27 | 25 | 4.17 | .429 | 2 | 2 | 28 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35回0/3 | 0 | 23 | 12 | 3.09 | .400 | 2 | 0 | 27 | 1 | 24 | 26 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 62回2/3 | 0 | 26 | 23 | 3.30 | .750 | 3 | 1 | 39 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41回0/3 | 0 | 21 | 15 | 3.29 | .857 | 3 | 0 | 32 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 50 | 21 | 12 | 10 | 0 | 210回2/3 | 0 | 103 | 80 | 3.42 | .636 | 11 | 4 | 127 | 1 | 96 | 122 | 0 | 0 | 1 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

