選手名鑑
                  
                          17
                        青山
                      
                    外野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
青山
性別
 - 
                          
背番号
17
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | 31 | 29 | 10 | .345 | 0 | 3 | 5 | .387 | 1 | 1 | 0 | .379 | .000 | .766 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 13 | 49 | 42 | 22 | .524 | 2 | 15 | 19 | .592 | 2 | 5 | 0 | .786 | .000 | 1.378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 14 | 44 | 40 | 6 | .150 | 0 | 4 | 2 | .171 | 1 | 0 | 0 | .150 | .000 | .321 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 11 | 40 | 31 | 10 | .323 | 0 | 7 | 3 | .475 | 4 | 1 | 2 | .484 | .000 | .959 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 13 | 47 | 42 | 13 | .310 | 0 | 6 | 4 | .383 | 1 | 3 | 0 | .381 | .000 | .764 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 60 | 211 | 184 | 61 | .332 | 2 | 35 | 33 | .409 | 9 | 10 | 2 | .440 | .000 | .849 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2019 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 7 | 5 | 11.67 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 7 | 5 | 11.67 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

