選手名鑑
5
吉沼 士惟
内野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
吉沼 士惟
性別
男性
-
背番号
5
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
明星高校→明星大学(軟式)
-
PR
2021年3月入団!
吉沼優と共に、打撃・守備ともに安定しており、兄弟二遊間で起用することも多々あります!(笑)
最年少ではなくなったが、フレッシュな若手として、しっかり活躍してほしい一人です!
2021年度は、出塁率が5割を超え、塁に出ていないと逆に違和感を感じるほど素晴らしい活躍を見せてくれました!
2023年度はシーズン後半で怪我で悩まされるも、RedBullsで一番守備が上手く、バッティングも3割後半はコンスタントに成績を残すなど、毎年良い活躍をしてくれます!
毎年怪我に悩まされるシーズンがあるも、怪我がない時は必ず良い活躍をしてくれるRedBulls主軸の一人。今後の課題は怪我のない身体作り!!
☆タイトル(外部)☆
・多摩市軟式野球連盟1部 2021年度(秋)敢闘賞
☆タイトル(内部)☆
・2021年度 優秀選手賞(野手)、首位打者、最高出塁率
・2022年度 最高出塁率
・2023年度 盗塁王、最高出塁率
・2024年度 最高出塁率 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40 | 99 | 80 | 32 | .400 | 2 | 14 | 23 | .505 | 15 | 5 | 1 | .562 | .000 | 1.068 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 56 | 151 | 121 | 48 | .397 | 3 | 22 | 36 | .510 | 17 | 10 | 1 | .570 | .000 | 1.080 | 10 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 51 | 128 | 93 | 35 | .376 | 3 | 27 | 32 | .531 | 18 | 4 | 4 | .602 | .000 | 1.133 | 12 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 54 | 161 | 118 | 46 | .390 | 1 | 20 | 44 | .544 | 9 | 7 | 2 | .508 | .000 | 1.052 | 12 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 57 | 184 | 139 | 48 | .345 | 1 | 21 | 46 | .492 | 10 | 15 | 2 | .504 | .000 | .995 | 7 | 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 通算 | 258 | 723 | 551 | 209 | .379 | 10 | 104 | 181 | .516 | 69 | 41 | 10 | .544 | .000 | 1.061 | 50 | 156 | 5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2023 |
| 2024 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 4 | 3 | 3.50 | .000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 5 | 4 | 3.50 | .000 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています
