選手名鑑
                  
                          10
                        清水 謙
                          
                    キャプテン
内野手 / 右右 / 30歳
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
清水 謙
性別
男性
 - 
                          
背番号
10
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
捕手
 - 
                          
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 41 | 31 | 3 | .097 | 0 | 2 | 6 | .282 | 3 | 0 | 0 | .097 | .000 | .379 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 27 | 71 | 54 | 13 | .241 | 0 | 5 | 8 | .388 | 6 | 0 | 0 | .241 | .000 | .629 | 11 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2022 | 30 | 48 | 40 | 8 | .200 | 0 | 4 | 5 | .238 | 2 | 3 | 0 | .275 | .000 | .513 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 24 | 36 | 28 | 8 | .286 | 0 | 3 | 8 | .412 | 5 | 2 | 0 | .357 | .000 | .769 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2024 | 21 | 23 | 15 | 2 | .133 | 0 | 2 | 5 | .409 | 3 | 0 | 0 | .133 | .000 | .542 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 12 | 19 | 18 | 1 | .056 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | 0 | 0 | .056 | .000 | .111 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 129 | 238 | 186 | 35 | .188 | 0 | 16 | 32 | .320 | 19 | 5 | 0 | .215 | .000 | .535 | 40 | 36 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2021 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 12 | 12 | 8.40 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 12 | 12 | 8.40 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

