選手名鑑
13
もっちー
投手 / 左左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
もっちー
性別
-
背番号
13
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 20 | 18 | 4 | .222 | 0 | 2 | 0 | .263 | 4 | 0 | 0 | .222 | .000 | .485 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 25 | 17 | 4 | .235 | 0 | 3 | 5 | .458 | 3 | 1 | 0 | .294 | .000 | .752 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 12 | 11 | 2 | .182 | 1 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .705 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 25 | 65 | 53 | 11 | .208 | 1 | 7 | 7 | .333 | 7 | 1 | 0 | .283 | .000 | .616 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 4 | 4 | 5.60 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21回1/3 | 0 | 16 | 10 | 3.28 | .333 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20回1/3 | 0 | 19 | 15 | 5.16 | .333 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13回2/3 | 156 | 11 | 3 | 1.54 | .000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 26 | 3 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | 61回1/3 | 182 | 53 | 32 | 3.65 | .222 | 0 | 0 | 51 | 3 | 54 | 31 | 4 | 0 | 4 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

