選手名鑑

2
大橋 浩平
外野手 / 左左 / 36歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
大橋 浩平
性別
男性
-
背番号
2
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手 / 内野手
-
プレイヤーの役職
広報
スタッフの役職
スカウト / カメラマン
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 73 | 57 | 18 | .316 | 0 | 11 | 17 | .435 | 11 | 3 | 0 | .368 | .000 | .803 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 29 | 23 | 7 | .304 | 0 | 2 | 7 | .448 | 8 | 2 | 1 | .478 | .000 | .927 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 14 | 11 | 6 | .545 | 0 | 3 | 6 | .643 | 4 | 1 | 0 | .636 | .000 | 1.279 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 23 | 17 | 4 | .235 | 0 | 3 | 7 | .435 | 5 | 0 | 0 | .235 | .000 | .670 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 23 | 18 | 3 | .167 | 0 | 4 | 4 | .304 | 5 | 1 | 1 | .333 | .000 | .638 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 25 | 16 | 6 | .375 | 0 | 1 | 7 | .600 | 4 | 4 | 0 | .625 | .000 | 1.225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 10 | 37 | 28 | 13 | .464 | 0 | 8 | 8 | .595 | 6 | 5 | 0 | .643 | 1.000 | 1.237 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 3 | 14 | 9 | 3 | .333 | 0 | 4 | 7 | .571 | 2 | 2 | 1 | .778 | .000 | 1.349 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 67 | 238 | 179 | 60 | .335 | 0 | 36 | 63 | .487 | 45 | 18 | 3 | .469 | .500 | .956 | 11 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20回2/3 | 0 | 15 | 10 | 3.39 | .667 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10回0/3 | 0 | 3 | 2 | 1.40 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10回0/3 | 0 | 7 | 5 | 3.50 | .500 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7回0/3 | 0 | 8 | 7 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17回0/3 | 0 | 14 | 6 | 2.47 | .333 | 0 | 0 | 17 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23回2/3 | 0 | 13 | 10 | 2.96 | .000 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 47 | 8 | 7 | 17 | 2 | 102回1/3 | 0 | 63 | 41 | 2.80 | .533 | 1 | 0 | 93 | 6 | 55 | 24 | 2 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています