選手名鑑
                  
                          8
                        伊
                      
                    投手 / 右右 / 47歳
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
伊
性別
男性
 - 
                          
背番号
8
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
投手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
尊敬する人=エジソン
好きな言葉=正義
好きな芸能人=和久井映見 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2002 | 
| 2003 | 
| 2004 | 
| 2005 | 
| 2006 | 
| 2007 | 
| 2008 | 
| 2009 | 
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 48 | 41 | 8 | .195 | 0 | 8 | 8 | .292 | 11 | 3 | 0 | .268 | .000 | .560 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2003 | 1 | 23 | 20 | 6 | .300 | 0 | 3 | 0 | .391 | 7 | 1 | 0 | .350 | .000 | .741 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 2004 | 1 | 88 | 78 | 18 | .231 | 2 | 12 | 16 | .307 | 14 | 2 | 0 | .333 | .000 | .640 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 1 | 129 | 115 | 40 | .348 | 2 | 10 | 34 | .419 | 34 | 10 | 1 | .504 | .000 | .923 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 1 | 127 | 120 | 28 | .233 | 2 | 8 | 22 | .270 | 18 | 10 | 1 | .383 | .000 | .653 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 
| 2007 | 1 | 141 | 133 | 27 | .203 | 2 | 9 | 17 | .248 | 13 | 7 | 0 | .301 | .000 | .549 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 2008 | 1 | 127 | 122 | 25 | .205 | 0 | 27 | 15 | .236 | 15 | 13 | 1 | .328 | .000 | .564 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
| 2009 | 1 | 145 | 130 | 29 | .223 | 0 | 21 | 23 | .297 | 9 | 5 | 0 | .262 | .000 | .558 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
| 2010 | 1 | 208 | 193 | 57 | .295 | 3 | 29 | 27 | .341 | 19 | 7 | 0 | .378 | .000 | .720 | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
| 2011 | 1 | 144 | 137 | 34 | .248 | 1 | 20 | 24 | .285 | 15 | 9 | 1 | .350 | .000 | .635 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| 2012 | 1 | 111 | 105 | 29 | .276 | 0 | 14 | 23 | .306 | 15 | 6 | 2 | .371 | .000 | .678 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
| 2013 | 1 | 99 | 89 | 22 | .247 | 0 | 15 | 17 | .323 | 11 | 3 | 2 | .326 | .000 | .649 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2014 | 1 | 78 | 74 | 16 | .216 | 2 | 13 | 10 | .256 | 10 | 4 | 0 | .351 | .000 | .608 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2015 | 32 | 104 | 95 | 24 | .253 | 0 | 10 | 11 | .317 | 6 | 3 | 1 | .305 | .000 | .623 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 
| 2016 | 28 | 86 | 78 | 17 | .218 | 0 | 9 | 13 | .267 | 10 | 3 | 1 | .282 | .000 | .549 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 通算 | 73 | 1658 | 1530 | 380 | .248 | 14 | 208 | 260 | .302 | 207 | 86 | 10 | .345 | .000 | .647 | 234 | 120 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 157 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18回0/3 | 0 | 17 | 10 | 3.89 | .000 | 1 | 0 | 18 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 11 | 6 | 4.20 | .000 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28回0/3 | 0 | 28 | 16 | 4.00 | .000 | 1 | 0 | 26 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

