選手名鑑
                          0
                        柴山
                      
                    捕手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
柴山
性別
男性
 - 
                          
背番号
0
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
捕手
サブポジション
捕手 / 内野手 / 外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13 | 36 | 30 | 9 | .300 | 3 | 9 | 9 | .417 | 2 | 1 | 0 | .633 | .000 | 1.050 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 17 | 55 | 45 | 14 | .311 | 2 | 12 | 11 | .426 | 4 | 2 | 3 | .622 | .000 | 1.048 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015 | 17 | 51 | 44 | 8 | .182 | 0 | 6 | 7 | .294 | 4 | 2 | 1 | .273 | .000 | .567 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2016 | 13 | 42 | 37 | 10 | .270 | 1 | 4 | 8 | .357 | 1 | 0 | 3 | .514 | .000 | .871 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 2017 | 13 | 45 | 40 | 12 | .300 | 2 | 7 | 10 | .378 | 4 | 2 | 1 | .550 | .000 | .928 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2018 | 19 | 58 | 50 | 14 | .280 | 2 | 9 | 12 | .379 | 4 | 3 | 4 | .620 | .000 | .999 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2019 | 16 | 54 | 49 | 14 | .286 | 2 | 2 | 5 | .352 | 0 | 5 | 0 | .510 | .000 | .862 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020 | 1 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 2 | 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .533 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 5 | 15 | 10 | 1 | .100 | 0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 12 | 36 | 35 | 7 | .200 | 0 | 7 | 0 | .243 | 0 | 1 | 1 | .286 | .000 | .529 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 通算 | 128 | 401 | 348 | 91 | .261 | 12 | 60 | 68 | .359 | 20 | 16 | 13 | .486 | .000 | .845 | 65 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2023 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 8 | 6 | 4.91 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 2017 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3回2/3 | 0 | 17 | 11 | 27.00 | .000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 7 | 3 | 9.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 0 | 7 | 7 | 47.25 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 9 | 9 | 27.00 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 63 | 11 | 10 | 12.86 | .000 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30回0/3 | 63 | 60 | 46 | 13.80 | .000 | 0 | 0 | 43 | 1 | 33 | 40 | 0 | 0 | 1 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

