選手名鑑

一覧へ

吉野
5 吉野

投手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    吉野

    性別

    男性

  • 背番号

    5

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    内野手 / 外野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

    システム担当

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2016 15 50 37 6 .162 1 9 9 .380 10 2 0 .297 .000 .677 9 13 0 0 0 0 0 0 0
2017 42 121 95 14 .147 1 19 19 .322 18 3 1 .232 .000 .554 28 25 0 0 1 1 4 0 0
2018 22 79 61 13 .213 2 17 18 .375 15 3 2 .426 .000 .801 11 17 0 0 2 0 6 0 0
2019 14 43 30 5 .167 0 4 5 .359 3 4 0 .300 .000 .659 9 9 0 0 0 1 0 0 0
2020 4 11 7 2 .286 0 1 2 .455 1 0 0 .286 .000 .740 0 3 0 0 1 0 0 0 0
2021 26 71 48 9 .188 2 10 10 .429 13 2 0 .354 .000 .783 6 21 0 1 1 0 5 0 0
2022 29 96 79 18 .228 3 13 18 .354 6 4 2 .443 .000 .797 23 16 0 0 1 0 4 0 0
2023 17 45 37 10 .270 2 8 9 .400 6 2 0 .486 .000 .886 6 8 0 0 0 0 2 0 0
2024 13 32 25 2 .080 1 1 4 .281 0 0 0 .200 .000 .481 6 7 0 0 0 1 0 0 0
2025 3 12 7 0 .000 0 0 3 .417 1 0 0 .000 .000 .417 3 5 0 0 0 0 0 0 0
通算 185 560 426 79 .185 12 82 97 .365 73 20 5 .340 .000 .705 101 124 0 1 6 3 21 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2016 5 2 0 0 0 11回2/3 0 1 1 0.60 1.000 0 0 3 0 16 3 0 0 0
2017 18 5 0 1 0 44回2/3 0 17 9 1.41 1.000 0 0 31 1 24 18 0 0 1
2018 13 2 1 0 0 39回1/3 0 28 15 2.67 .667 1 1 38 2 30 14 0 0 0
2019 10 3 4 0 0 56回0/3 0 21 10 1.25 .429 2 1 30 1 34 15 0 0 0
2020 3 1 0 0 0 10回0/3 0 6 4 2.80 1.000 0 0 8 0 9 2 0 0 0
2021 15 5 3 0 0 54回0/3 0 21 12 1.56 .625 2 0 34 4 36 12 0 0 0
2022 23 7 1 1 0 72回0/3 0 28 17 1.65 .875 1 0 58 7 41 15 0 0 0
2023 12 3 0 0 0 29回2/3 0 7 6 1.42 1.000 1 1 21 0 26 8 0 0 0
2024 8 3 1 0 0 25回1/3 89 16 15 4.14 .750 1 0 26 1 16 7 0 0 0
2025 3 2 0 0 0 18回0/3 284 6 1 0.39 1.000 2 0 8 0 13 10 4 0 0
通算 110 33 10 2 0 360回2/3 373 151 90 1.75 .767 10 3 257 16 245 104 4 0 1
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する