選手名鑑
                  
                          24
                        福原 大毅
                          
                    キャプテン
内野手 / 右左
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
福原 大毅
性別
男性
 - 
                          
背番号
24
投打
右投 / 左打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
新宿ペガサスボーイズ→早大学院(硬式)→早稲田大
 - 
                          
PR
粘り強く、勝負強いヒットマン!
超優等生な野球で今年もチームを救います! - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 34 | 27 | 7 | .259 | 1 | 8 | 6 | .412 | 0 | 2 | 0 | .444 | .000 | .856 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 16 | 51 | 45 | 12 | .267 | 0 | 3 | 9 | .340 | 6 | 3 | 1 | .378 | .000 | .718 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 16 | 52 | 45 | 13 | .289 | 0 | 12 | 6 | .385 | 5 | 1 | 0 | .311 | .000 | .696 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 | 25 | 81 | 70 | 18 | .257 | 0 | 16 | 13 | .358 | 5 | 1 | 1 | .300 | .000 | .658 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 24 | 65 | 55 | 10 | .182 | 0 | 9 | 8 | .292 | 4 | 1 | 0 | .200 | .000 | .492 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 14 | 36 | 33 | 8 | .242 | 0 | 3 | 4 | .306 | 0 | 0 | 0 | .242 | .000 | .548 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 2022 | 18 | 60 | 49 | 14 | .286 | 0 | 9 | 10 | .379 | 5 | 0 | 0 | .286 | .000 | .665 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 22 | 75 | 63 | 22 | .349 | 1 | 14 | 10 | .434 | 1 | 1 | 1 | .444 | .000 | .879 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 18 | 57 | 46 | 15 | .326 | 1 | 12 | 5 | .446 | 1 | 3 | 1 | .500 | .250 | .946 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 6 | 20 | 14 | 8 | .571 | 0 | 2 | 4 | .700 | 1 | 2 | 0 | .714 | 1.000 | 1.414 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 170 | 531 | 447 | 127 | .284 | 3 | 88 | 75 | .386 | 28 | 14 | 4 | .353 | .571 | .740 | 56 | 70 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

