選手名鑑
                  
                          28
                        須藤 大樹
                      
                    捕手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
須藤 大樹
性別
男性
 - 
                          
背番号
28
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
捕手
サブポジション
内野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
川崎北
 - 
                          
PR
弾丸送球が持ち味の強肩捕手。捕手としての能力が高くチームからの信頼も厚い。
打撃では得点圏に強く、チームを救う一打を放つ。
「ぎっちょん倶楽部」の主将でもある。 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 6 | 5 | 2 | .400 | 0 | 4 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | .600 | .000 | 1.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 3 | 13 | 8 | 3 | .375 | 0 | 5 | 0 | .538 | 1 | 0 | 0 | .375 | .000 | .913 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 5 | 14 | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 3 | 9 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 4 | 14 | 8 | 2 | .250 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .750 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 1 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 18 | 59 | 43 | 10 | .233 | 0 | 11 | 0 | .386 | 2 | 1 | 0 | .256 | .000 | .642 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

